Scrollen

Mauersteine






In den Ansichtsflächen spaltrau und bossiert
| Größe | Beschreibung | Ansichtsfläche | Stärke/cm | Einband/cm | VE in m2 |
|---|---|---|---|---|---|
| MH5 | Unregelmäßige Schichtsteine, Bild 16/DIN 1053 | spaltrau | ca. 6 – 14 | ca. 10 – 15 | 3 |
| MH6 | Schichtsteine, Bild 17/DIN 1053 | spaltrau/bossiert | ca. 6 – 20 | ca. 12 – 15 | 3 |
| MH2 | Schichtsteine, Bild 17/DIN 1053 | spaltrau/bossiert | ca. 6 – 25 | ca. 20 – 30 | 1,5 – 2 |
| MH1 | Hammerrechte, Bild 18/DIN 1053 | spaltrau/bossiert | ca. 6 – 20 | ca. 10 – 15 | 3 |
| Größe | Beschreibung | Ansichtsfläche | Stärke/cm | Einband/cm | Ergiebigkeit m²/t |
|---|---|---|---|---|---|
| MH4 | Mauersteine für Trockenmauerwerk, Bild 14/DIN 1053 | spaltrau | ca. 6 – 25 | ca. 20 – 40 | ca. 1,5 – 2 |
| MH8 | Bruchsteinmauerwerk, Bild 16/14/DIN 1053 | spaltrau | ca. 6 – 20 | ca. 15 – 20 | ca. 2,5 – 3 |
| MH3 | Unregelmäßige Schichtsteine, Bild 16/DIN 1053 | spaltrau | ca. 6 – 14 | ca. 20 – 30 | ca. 1,5 – 2 |
